# Blueprint ME TE Qty Price, ISK Location Place Box Output
1 'Judgment' Electromagnetic Doomsday Blueprint copy 10 20 1 240,727,880.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
2 100MN Afterburner I Blueprint 10 20 1 1,612,800.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
3 100MN Afterburner I Blueprint copy 0 0 4 1,612,800.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
4 100MN Afterburner II Blueprint copy 2 4 13 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
5 10MN Afterburner I Blueprint 10 20 1 322,560.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
6 10MN Afterburner I Blueprint copy 0 0 1 322,560.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
7 10MN Afterburner II Blueprint copy 2 4 6 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
8 125mm Gatling AutoCannon I Blueprint 10 20 1 20,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
9 125mm Gatling AutoCannon II Blueprint copy 2 4 2 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
10 150mm Light AutoCannon I Blueprint copy 9 18 1 60,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
11 150mm Light AutoCannon I Blueprint copy 10 20 1 60,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
12 1600mm Steel Plates I Blueprint 10 20 1 7,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
13 1600mm Steel Plates I Blueprint copy 10 20 1 7,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
14 1600mm Steel Plates II Blueprint copy 2 4 3 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
15 1MN Afterburner I Blueprint 10 20 1 64,500.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
16 1MN Afterburner II Blueprint copy 2 4 11 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
17 200mm Steel Plates I Blueprint 10 20 1 800,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
18 250mm Railgun I Blueprint 10 20 1 1,500,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
19 400mm Steel Plates I Blueprint 10 20 1 1,600,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
20 400mm Steel Plates I Blueprint copy 0 0 1 1,600,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
21 400mm Steel Plates I Blueprint copy 10 20 1 1,600,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
22 400mm Steel Plates II Blueprint copy 2 4 2 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
23 425mm AutoCannon I Blueprint copy 10 20 1 900,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
24 500MN Microwarpdrive I Blueprint 10 20 1 7,909,400.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
25 500MN Microwarpdrive I Blueprint copy 10 16 1 7,909,400.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
26 500MN Microwarpdrive II Blueprint copy 2 4 4 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
27 50MN Microwarpdrive I Blueprint 10 20 1 1,581,880.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
28 50MN Microwarpdrive I Blueprint copy 0 0 1 1,581,880.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
29 50MN Microwarpdrive II Blueprint copy 2 4 4 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
30 5MN Microwarpdrive I Blueprint 10 20 1 316,360.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
31 5MN Microwarpdrive I Blueprint copy 10 20 2 316,360.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
32 5MN Microwarpdrive II Blueprint copy 2 4 5 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
33 75mm Gatling Rail I Blueprint copy 0 0 1 20,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
34 800mm Steel Plates I Blueprint 10 20 1 4,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
35 800mm Steel Plates I Blueprint copy 10 20 2 4,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
36 800mm Steel Plates II Blueprint copy 2 4 12 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
37 Abaddon Blueprint copy 10 20 7 1,800,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
38 Absolution Blueprint copy 4 4 2 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
39 Absolution Blueprint copy 3 2 19 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
40 Abyssal Asteroid Mining Crystal Type B I Blueprint 10 20 1 9,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
41 Abyssal Asteroid Mining Crystal Type B I Blueprint copy 10 0 1 9,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
42 Abyssal Asteroid Mining Crystal Type B II Blueprint copy 2 4 2 J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
43 Acolyte I Blueprint 10 20 2 200,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
44 Acolyte I Blueprint copy 10 20 3 200,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
45 Acolyte II Blueprint copy 2 4 55 J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
46 Algos Blueprint copy 10 20 1 8,242,751.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
47 Ametat I Blueprint copy 10 20 1 300,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
48 Antaeus I Blueprint copy 10 20 1 300,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
49 Antaeus II Blueprint copy 3 2 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
50 Antimatter Charge L Blueprint copy 10 20 4 1,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
51 Antimatter Charge L Blueprint 10 20 1 1,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
52 Antimatter Charge M Blueprint 10 20 1 400,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
53 Antimatter Charge M Blueprint copy 10 20 2 400,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
54 Antimatter Charge M Blueprint copy 0 0 2 400,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
55 Antimatter Charge S Blueprint copy 10 20 1 100,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
56 Antimatter Charge S Blueprint 0 0 2 100,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 2 DAILY
57 Antimatter Charge S Blueprint 10 20 1 100,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
58 Antimatter Charge XL Blueprint 10 20 1 10,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
59 Antimatter Reactor Unit Blueprint 10 20 1 5,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 COMPS
60 Apocalypse Blueprint copy 10 20 1 1,265,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
61 Apostle Blueprint copy 7 10 1 1,000,000,000.0 B J170231 - Azbel Hangar 6
62 Apostle Blueprint copy 10 16 1 1,000,000,000.0 B J170231 - Azbel Hangar 6
63 Apostle Blueprint copy 10 14 1 1,000,000,000.0 B J170231 - Azbel Hangar 6
64 Arbitrator Blueprint 10 20 1 81,750,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
65 Arbitrator Blueprint copy 10 20 2 81,750,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
66 Ares Blueprint copy 2 4 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
67 Armageddon Blueprint copy 10 20 4 1,565,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
68 Armor Command Burst I Blueprint 10 20 1 2,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
69 Armor Command Burst I Blueprint copy 10 0 1 2,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
70 Armor Command Burst I Blueprint copy 10 20 1 2,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
71 Armor Energizing Charge Blueprint 10 20 1 10,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
72 Armor Reinforcement Charge Blueprint 10 20 1 10,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
73 Assault Damage Control I Blueprint 10 20 1 250,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
74 Assault Damage Control I Blueprint copy 10 20 1 250,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
75 Assault Damage Control II Blueprint copy 2 4 4 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
76 Atron Blueprint 10 20 1 2,125,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
77 Atron Blueprint copy 10 20 3 2,125,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
78 Atron Blueprint copy 0 0 1 2,125,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
79 Augoror Blueprint 10 20 1 80,750,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
80 Augoror Blueprint copy 10 16 2 80,750,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
81 Auto-Integrity Preservation Seal Blueprint 10 20 1 150,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 COMPS
82 Axosomatic Neurolink Enhancer Reaction Formula 0 0 1 10,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT
83 Babaroga Blueprint copy 3 2 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
84 Bane Blueprint copy 3 2 1 J170231 - Azbel Hangar 6
85 Bantam Blueprint copy 5 2 1 2,550,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
86 Bastion Module I Blueprint 10 20 1 50,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
87 Bellicose Blueprint copy 10 20 1 81,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
88 Berserker I Blueprint 10 20 1 4,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
89 Berserker I Blueprint copy 10 2 1 4,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
90 Bestower Blueprint 10 20 1 4,977,500.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
91 Bestower Blueprint copy 10 20 1 4,977,500.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
92 Blackbird Blueprint 10 20 1 81,500,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
93 Blackbird Blueprint copy 10 20 1 81,500,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
94 Breacher Blueprint copy 10 20 4 2,800,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
95 C3-FTM Acid Reaction Formula active reaction 0 0 1 15,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT DONE
96 C3-FTM Acid Reaction Formula 0 0 1 15,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT
97 C3-FTM Acid Reaction Formula 0 0 15 15,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 5 ZETHX RES
98 Caesarium Cadmide Reaction Formula 0 0 2 10,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT
99 Cap Booster 200 Blueprint 10 20 1 2,500,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MISC
100 Cap Booster 3200 Blueprint 10 20 1 20,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MISC
101 Cap Booster 400 Blueprint 10 20 1 3,750,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MISC
102 Cap Recharger I Blueprint 10 20 1 237,500.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
103 Cap Recharger I Blueprint copy 10 20 2 237,500.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
104 Capital Antimatter Reactor Unit Blueprint 10 20 1 15,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
105 Capital Armor Plates Blueprint copy 9 18 1 1,291,210,800.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
106 Capital Armor Plates Blueprint copy 10 18 2 1,291,210,800.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
107 Capital Armor Repairer I Blueprint active me 9 16 1 47,022,756.0 B J170231 - S Raitaru Hangar 6 ME/TE ME/TE
108 Capital Auxiliary Nano Pump I Blueprint 10 20 1 50,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
109 Capital Auxiliary Thrusters II Blueprint copy 0 0 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
110 Capital Capacitor Battery Blueprint copy 10 18 1 1,146,936,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
111 Capital Capacitor Control Circuit II Blueprint copy 0 0 2 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
112 Capital Cargo Bay Blueprint copy 10 20 3 833,702,400.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
113 Capital Clone Vat Bay Blueprint copy 10 20 2 1,683,418,400.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
114 Capital Computer System Blueprint copy 10 20 2 1,228,398,800.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
115 Capital Construction Parts Blueprint copy 10 20 2 1,005,494,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
116 Capital Core Defense Field Extender II Blueprint copy 4 14 2 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
117 Capital Core Temperature Regulator Blueprint copy 10 20 1 1,500,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
118 Capital Corporate Hangar Bay Blueprint copy 10 20 2 1,670,784,800.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
119 Capital Drone Bay Blueprint copy 10 20 2 872,279,600.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
120 Capital Energy Discharge Elutriation II Blueprint copy 0 0 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
121 Capital Energy Locus Coordinator II Blueprint copy 0 0 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
122 Capital Energy Metastasis Adjuster II Blueprint copy 0 0 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
123 Capital Fusion Thruster Blueprint 10 20 1 15,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
124 Capital Hybrid Burst Aerator I Blueprint 10 20 1 50,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
125 Capital Hybrid Burst Aerator I Blueprint copy 0 0 1 50,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
126 Capital Hybrid Burst Aerator II Blueprint copy 3 2 3 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
127 Capital Hybrid Metastasis Adjuster II Blueprint copy 0 0 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
128 Capital I-a Enduring Armor Repairer Blueprint active me 9 12 1 94,000,000.0 B J170231 - S Raitaru Hangar 6 ME/TE ME/TE
129 Capital Jump Bridge Array Blueprint copy 10 20 2 3,141,342,800.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
130 Capital Jump Drive Blueprint copy 10 20 2 1,663,964,800.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
131 Capital Linear Shield Emitter Blueprint 10 20 1 15,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
132 Capital Liquid Cooled Electronics II Blueprint copy 0 0 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
133 Capital Nanobot Accelerator II Blueprint copy 0 0 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
134 Capital Nanoelectrical Microprocessor Blueprint 10 20 1 15,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
135 Capital Power Generator Blueprint copy 10 20 2 1,360,063,200.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
136 Capital Powergrid Subroutine Maximizer II Blueprint copy 0 0 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
137 Capital Propulsion Engine Blueprint copy 10 20 1 1,253,962,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
138 Capital Radar Sensor Cluster Blueprint 10 20 1 15,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
139 Capital Remote Armor Repairer I Blueprint copy 10 20 1 24,200,788.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
140 Capital Remote Capacitor Transmitter I Blueprint copy 10 20 1 26,773,840.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
141 Capital Remote Repair Augmentor I Blueprint 10 20 1 50,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
142 Capital Remote Repair Augmentor II Blueprint copy 0 0 2 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
143 Capital Semiconductor Memory Cell II Blueprint copy 0 0 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
144 Capital Sensor Cluster Blueprint copy 10 20 1 1,202,763,200.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
145 Capital Shield Emitter Blueprint copy 10 20 2 1,306,728,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
146 Capital Ship Maintenance Bay Blueprint copy 10 20 6 1,697,361,200.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
147 Capital Siege Array Blueprint copy 10 20 3 1,543,366,400.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
148 Capital Siege Array Blueprint 10 20 1 1,543,366,400.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
149 Capital Signal Disruption Amplifier II Blueprint copy 0 0 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
150 Capital Tesseract Capacitor Unit Blueprint 10 20 1 15,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
151 Capital Trimark Armor Pump I Blueprint 10 20 1 50,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
152 Capital Tungsten Carbide Armor Plate Blueprint 10 20 1 15,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
153 Capital Turret Hardpoint Blueprint copy 10 20 3 1,462,602,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 !CAP
154 Capital Warp Core Optimizer II Blueprint copy 0 0 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 RIGS
155 Caracal Blueprint copy 10 20 7 82,500,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
156 Carbon Fiber Reaction Formula active reaction 0 0 1 10,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT !RES
157 Carbon Fiber Reaction Formula 0 0 1 10,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT
158 Carbon Polymers Reaction Formula 0 0 3 10,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT
159 Carbon-86 Epoxy Resin Reaction Formula active reaction 0 0 2 15,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT DONE
160 Carbon-86 Epoxy Resin Reaction Formula 0 0 15 15,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 5 ZETHX RES
161 Catalyst Blueprint 10 20 1 7,887,800.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
162 Catalyst Blueprint copy 0 0 2 7,887,800.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
163 Cenobite I Blueprint copy 10 20 1 300,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
164 Ceramic Powder Reaction Formula active reaction 0 0 1 10,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT !RES
165 Ceramic Powder Reaction Formula 0 0 2 10,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT
166 Cerberus Blueprint copy 2 4 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
167 Co-Processor I Blueprint 10 20 1 149,960.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
168 Coercer Blueprint 10 20 1 8,635,240.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
169 Coercer Blueprint copy 10 20 1 8,635,240.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
170 Cogni-Emotive Neurolink Enhancer Reaction Formula 0 0 1 10,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT
171 Coherent Asteroid Mining Crystal Type B I Blueprint 10 20 1 4,500,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
172 Coherent Asteroid Mining Crystal Type B I Blueprint copy 10 20 1 4,500,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
173 Coherent Asteroid Mining Crystal Type B II Blueprint copy 2 4 5 J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
174 Complex Asteroid Mining Crystal Type B I Blueprint 10 20 1 9,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
175 Complex Asteroid Mining Crystal Type B I Blueprint copy 10 20 3 9,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
176 Complex Asteroid Mining Crystal Type B II Blueprint copy 2 4 8 J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
177 Condor Blueprint copy 10 20 7 2,150,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
178 Conflagration L Blueprint copy 2 4 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
179 Conflagration S Blueprint copy 2 4 14 J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
180 Corax Blueprint copy 10 20 5 8,795,138.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
181 Core Probe Launcher I Blueprint 10 20 1 60,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
182 Core Probe Launcher I Blueprint copy 6 10 1 60,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
183 Core Probe Launcher II Blueprint copy 2 4 5 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
184 Core Scanner Probe I Blueprint 10 20 2 5,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
185 Core Temperature Regulator Blueprint 10 20 1 750,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 COMPS
186 Cormorant Blueprint 10 20 1 8,416,400.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
187 Cormorant Blueprint copy 6 12 2 8,416,400.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
188 Covetor Blueprint copy 10 20 2 2,000,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
189 Crow Blueprint copy 2 4 2 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
190 Crucifier Blueprint 10 20 1 2,375,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
191 Crucifier Blueprint copy 0 0 4 2,375,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
192 Crystalline Carbonide Armor Plate Blueprint 10 20 2 5,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 COMPS
193 Crystalline Carbonide Reaction Formula 0 0 1 20,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT
194 Crystallite Alloy Reaction Formula 0 0 1 10,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT
195 Curator I Blueprint 10 20 1 14,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
196 Curator I Blueprint copy 10 20 2 14,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
197 Curator II Blueprint copy 2 4 11 J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
198 Curse Blueprint copy 3 2 5 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
199 Cyclops I Blueprint copy 10 20 3 300,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
200 Damage Control I Blueprint 10 20 2 50,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
201 Damage Control I Blueprint copy 10 20 1 50,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
202 Damage Control II Blueprint copy 2 4 5 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
203 Damnation Blueprint copy 4 4 2 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
204 Data Analyzer I Blueprint 10 20 1 332,640.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
205 Deep Core Mining Laser I Blueprint 10 20 1 3,500,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
206 Deflection Shield Emitter Blueprint active manufacturing 10 20 1 5,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 COMPS !RES
207 Deimos Blueprint copy 1 8 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
208 Depleted Uranium L Blueprint 10 20 1 500,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
209 Depleted Uranium L Blueprint copy 3 0 9 500,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
210 Depleted Uranium L Blueprint copy 10 20 1 500,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
211 Depleted Uranium M Blueprint copy 3 0 12 205,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
212 Depleted Uranium M Blueprint copy 10 20 11 205,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
213 Depleted Uranium S Blueprint copy 10 20 1 50,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
214 Depleted Uranium S Blueprint 0 0 1 50,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 2 DAILY
215 Depleted Uranium S Blueprint 10 20 1 50,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
216 Depleted Uranium XL Blueprint 10 20 1 5,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
217 Depleted Uranium XL Blueprint copy 0 0 1 5,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
218 Devoter Blueprint copy 4 4 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
219 Dominix Blueprint copy 10 20 2 1,660,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
220 Dragonfly I Blueprint 10 20 1 203,363,320.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
221 Dragonfly I Blueprint copy 10 20 1 203,363,320.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
222 Dragoon Blueprint 10 20 1 9,023,825.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
223 Dragoon Blueprint copy 10 18 2 9,023,825.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
224 Drake Blueprint copy 10 20 1 580,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
225 Dromi I Blueprint copy 10 20 1 300,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
226 Drone Damage Amplifier I Blueprint 10 20 1 499,200.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
227 Drone Damage Amplifier I Blueprint copy 10 20 1 499,200.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
228 Drone Damage Amplifier II Blueprint copy 2 4 5 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
229 Drone Link Augmentor I Blueprint 10 20 1 2,130,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
230 Drone Link Augmentor I Blueprint copy 10 20 1 2,130,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
231 Drone Link Augmentor II Blueprint copy 2 4 6 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
232 Dysporite Reaction Formula 0 0 1 10,000,000.0 B J170231 - Tatara Hangar 6 REACT
233 EM Pulse Generator Blueprint 10 20 1 5,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 COMPS
234 EMP L Blueprint 10 20 1 1,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
235 Eagle Blueprint copy 2 4 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
236 Einherji I Blueprint copy 10 20 2 200,013,400.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
237 Electrolytic Capacitor Unit Blueprint active manufacturing 10 20 1 5,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 COMPS !RES
238 Electromechanical Interface Nexus Blueprint 10 20 1 10,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 COMPS
239 Electromechanical Microprocessor Blueprint 10 20 1 5,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 COMPS
240 Electronic Hardening Charge Blueprint 10 20 1 10,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
241 Electronic Superiority Charge Blueprint 10 20 1 10,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 AMMO
242 Emergent Neurovisual Interface Blueprint 10 20 1 10,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 COMPS
243 Endurance Blueprint copy 3 2 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
244 Enormous Freight Container Blueprint 10 20 1 4,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MISC
245 Enormous Freight Container Blueprint 0 0 1 4,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 5 ZETHX RES
246 Entropic Radiation Sink I Blueprint copy 0 0 13 249,600.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
247 Entropic Radiation Sink II Blueprint copy 2 4 8 J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
248 Enyo Blueprint copy 2 4 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
249 Eos Blueprint copy 4 4 1 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
250 Epithal Blueprint 10 20 2 6,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
251 Epithal Blueprint copy 6 0 1 6,000,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
252 Equite I Blueprint copy 10 20 1 200,473,400.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 DRONES
253 Eris Blueprint copy 0 6 2 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
254 Eris Blueprint copy 4 4 2 J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
255 Executioner Blueprint 10 20 1 2,175,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
256 Executioner Blueprint copy 10 14 2 2,175,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
257 Exequror Blueprint copy 10 20 2 80,250,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 SHIPS
258 Expanded Cargohold I Blueprint 10 20 1 16,640.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
259 Expanded Probe Launcher I Blueprint 10 20 1 60,000.0 B J170231 - Raitaru Hangar 6 MODS
